Areal & priser på lagerhotell

Her er eksempler på bodstørrelser og priser:

MÅLAREALPRIS PR. MND
1,60 * 1,50 * 2,706 m3Kr 700,-
1,60 * 2,00 * 2,708 m3Kr 850,-
1,50 * 2,50 * 2,7010 m3Kr 990,-
3,00 * 1,60 * 2,7013 m3Kr 1290,-
3,50 * 1,60 * 2,7015 m3Kr 1490,-
3,30 * 2,10 * 2,6518 m3Kr 1790,-
4,50 * 1,90 * 2,6521 m3Kr 2090,-
4,50 * 2,00 * 2,6523 m3Kr 2290,-
5,00 * 2,40 * 2,6031 m3Kr 2950,-
3,30 * 4,10 * 2,6538 m3Kr 3650,-
Vi har totalt ca. 60 lagerboder.